노량진역
노량진역은 1호선·9호선 역입니다. 평일 대방 방면 첫차 05:29, 막차 00:21. 하루 평균 승하차 77,709명.
3D 지도에서 보기- 하루 평균 승하차
- 77,709명2026년 9월 교통카드 기준
- 지나는 노선
- 2개1호선 · 9호선
노선별 깊이와 이웃 역
추정 표시가 붙은 깊이는 공개 자료가 없어 OpenStreetMap의 터널·교량 표시로 어림한 값입니다. 실제와 다를 수 있습니다.
첫차와 막차
1 1호선
| 방면 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 대방 방면 | 05:29 · 00:21 | 05:29 · 00:16 | 05:29 · 00:16 |
| 영등포 방면 | 09:25 · 19:37 | 09:45 · 17:33 | 09:45 · 17:33 |
| 용산 방면 | 05:11 · 00:13 | 05:11 · 00:04 | 05:11 · 00:04 |
9 9호선
| 방면 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 노들 방면 | 05:34 · 00:55 | 05:34 · 23:52 | 05:34 · 23:52 |
| 동작 방면 | 05:37 · 23:50 | 05:36 · 22:48 | 05:36 · 22:48 |
| 샛강 방면 | 05:36 · 00:56 | 05:36 · 23:55 | 05:36 · 23:55 |
| 여의도 방면 | 06:24 · 00:44 | 06:29 · 23:43 | 06:29 · 23:43 |
서울교통공사 열차운행시각표(2025-09-30 자료) 기준입니다. 공개 자료가 갱신되지 않았다면 지금 운행과 다를 수 있으니 이용 전 역 안내를 확인하십시오.